Компенсация конденсатора и реактора
"Конденсаторный блок", или конденсаторная батарея, является ключевым компонентом системы коррекции коэффициента мощности. Он обеспечивает подачу реактивной мощности для улучшения коэффициента мощности и повышения общей эффективности электрической системы.
Конденсаторные батареи Sinava отличаются высокой надежностью и простотой обслуживания. Конденсаторные батареи бывают различных конфигураций и номиналов, что соответствует потребностям различных отраслей промышленности. Конденсаторные батареи легко настраиваются и легко интегрируются в существующие системы распределения электроэнергии.
| Система TSC | Система CSC | |
| Номинальное напряжение сети | 400В/480В/550В | |
| Частота | 50/60 Гц (±5%) | |
| Номинальная реактивная мощность | 100~400Квар | |
| Режим работы | Автоматический | |
| Уровень загрязнения сети | Низкий уровень загрязнения | |
| Коэффициент гармонического загрязнения | 15...25% [Гр/Сн] | |
| Полное гармоническое искажение напряжения | 3...4% [THDU] | |
| Мощность на шаг | 10~50квар | |
| Тип переключателя | Тиристорный переключатель | Составной переключатель |
| Время переключения | 10^6 раз | 1,20 миллиона раз |
| Время отклика | ≤20 мс | ≤1 с |
| Конденсаторная технология | 3-фазные конденсаторы | |
| Допуск по емкости | -5% до 10% | |
| Отстроенные реакторы | 7% / 14% | |
| [Uimp] номинальное импульсное выдерживающее напряжение | 8 кВ | |
| Защита основного источника дохода | Защита от автоматического выключателя | |
| Разрывная способность | Отделение интенсивной терапии 35кА | |
| Тип управления | Поворотная ручка | |
| Тип ступенчатой защиты | Перегрузка: регулирование гармоник Короткое замыкание: главный автоматический выключатель |
|
| Цвет | Серый (RAL 7035) | |
| Вес | 150-300кгс | |
| Высота | 1000 * 1000 * 2000 мм | |
| Окружающая среда | ||
| Место установки | Отдельно стоящее помещение в помещении | |
| Степень защиты IP | Степень защиты IP40 | |
| Относительная влажность воздуха | 0…95% | |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м | |
| Температура окружающего воздуха для работы | -5...45 °C | |
| Средняя температура окружающего воздуха для работы | 35 °C (ежегодно) | |
Пожалуйста, оставляйте нам свои сообщения и отзывы, наши инженеры по продажам всегда рядом с вами.