Трансформатор тока с твердотельным сердечником напряжением 0,66 кВ
Трансформаторы тока серии SAH0.66-I выпускаются со стандартными размерами сквозных отверстий, соответствующими диаметрам кабелей и ширине шин, что обеспечивает отличную взаимозаменяемость. Его высокопроницаемый сердечник обеспечивает класс точности 0,2С. Материалы обмоток и токопроводящая способность соответствуют соответствующим стандартам IEC, а низкое тепловыделение во вторичной обмотке способствует увеличению срока службы.

| Модель # | Измерение | Установка | ||||||||
| W | H | D | ⌀ | B | C | a | b | c | M | |
| САХ0.66-30I | 60 | 79 | 36 | 23 | 31 | 11 | 42 | 72.5 | 59 | 5 |
| САХ0.66-40I | 75 | 98 | 44 | 31.5 | 42.5 | 12 | 55 | 72.5 | 59 | 5 |
| САХ0.66-50I | 84 | 98 | 44 | 37 | 52 | 17 | 54 | 72.5 | 59 | 5 |
| САХ0.66-60I | 101 | 126 | 45 | 45 | 62 | 21 | 61 | 72.5 | 59 | 5 |
| САХ0.66-80I | 117 | 118 | 45 | 52 | 81 | 11 | 61 | 72.5 | 59 | 5 |
| САХ0.66-100I | 143 | 153 | 45 | 62 | 100 | 32 | 91 | 72.5 | 59 | 5 |
| Модель | САХ0.66-30I | САХ0.66-40I | САХ0.66-50I | САХ0.66-60I | SAH-0.66-80I | SAH-0.66-100I (САХ-0.66-100I) | ||||||
| Диаметр кабеля | 23 мм | 31,5 мм | 37 мм | 45 мм | 52 мм | 62 мм | ||||||
| Размер шинопровода и доступные штуки | 30*10 мм-1 | 40*10 мм-1 | 50*10 мм-1 | 60*10 мм-1 | 80*10 мм-1 | 100*10 мм-1 | ||||||
| Класс точности | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| 30/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 40/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 50/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 75/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 100/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 150/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 200/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 250/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | |
| 300/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 |
| 400/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 5 |
| 500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
| 600/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
| 750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | 10 | ||||
| 800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | 10 | ||||
| 1000/5 | 15 | 40 | 15 | 40 | 10 | 20 | ||||||
| 1250/5 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 1500/5 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | |||||||
| 2000/5 | 40 | 40 | ||||||||||
| 2500/5 | 40 | 40 | ||||||||||
| 3000/5 | 40 | |||||||||||
| 3200/5 | 40 | |||||||||||
| 30/1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 40/1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 50/1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 75/1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 100/1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 150/1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 |
| 200/1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 250/1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 300/1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 400/1 | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
| 500/1 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||
| 600/1 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||
| 750/1 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||
| 800/1 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||
| 10001/ | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||
| 1250/1 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||
| 1500/1 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||||||
| 2000/1 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||||||||
| 2500/1 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||||||||
| 3000/1 | 20 | 40 | ||||||||||
| 3200/1 | 20 | 40 | ||||||||||
Пожалуйста, оставляйте нам свои сообщения и отзывы, наши инженеры по продажам всегда рядом с вами.